Описание
BANDEQ CYW-100N– высококачественная автоматическая обработка гибких эндоскопов для амбулаторно – поликлинических кабинетов.
Основные характеристики установки для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов BANDEQ CYW 100 N
- Тест на герметичность
- Полностью автоматизированный процесс для дезинфекции гибких эндоскопов.
- Качественная очистка всех каналов.
- Система подогрева дезинфектанта до 50 градусов
- Система фильтрации воды.
- Использование «традиционных» дезинфектантов и детергентов.
- Эффективная система обмыва наружных поверхностей «вращаяющимися форсунками»
- Программирование временных параметров цикла дезинфекции.
- Система самодезинфекции
- Встроенная в систему циркуляции воды ультрафиолетовая лампа
- Документирование процесса дезинфекции с помощью принтера
- Окончательная сушка каналов спиртом.
Качественная обработка эндоскопов по доступной цене
| CYW-100 | CYW-201 | CYW-100N | CYW-501 | |
Программы обработки гибких эндоскопов |
||||
| Вода-детергент-вода-дезинфектант-вода-воздух | + | + | – | – |
| Вода-детергент-вода-дезинфектант-вода-алкоголь-воздух | – | – | + | + |
| Вода-детергент-вода-воздух | – | + | – | + |
Временные параметры гибких эндоскопов |
||||
| Вода | 10 с~ 5 мин | |||
| Детергент | 10с | 10-20-30с | 15с | 10-20-30с |
| Детергент | 1мин.~9 ч (12 ч. – опция) | |||
Технологические характеристики обработки гибких эндоскопов |
||||
| Кол-во обрабатываемых эндоскопов | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. |
| Автоматическое тестирование герметичности гибких эндоскопов | + | + | + | + |
| Циркуляция жидкостей (дезинфектанта, детергента, воды) по всем каналам эндоскопов | + | + | + | + |
| Система обмыва наружных поверхностей стационарными и вращающимися “спрей-форсунками” | + | + | + | + |
| Система предварительной фильтрации воды | + | + | + | + |
| Автоматическая сушка каналов воздухом | + | + | + | + |
| Сушка каналов с помощью алкоголя | – | – | + | + |
| Подогрев дезинфектанта (0-40 град) | – | – | + | + |
| Ультрафиолетовое обеззараживание воды | – | – | + | + |
| Система самодезинфекции установки | – | – | + | + |
| Автоматическое документирование цикла обработки эндоскопов с помощью принтера | – | – | + | + |
| Возможность подключения различных моделей гибких эндоскопов Olumpus, Fujinon, Pentax и др. | + | + | + | + |
| Совместимость с детергентами и дезрастворами различных производителей | + | + | + | + |
Технические параметры |
||||
| Емкость бака для дезинфектанта | 12 л | |||
| Емкость бака для детергента | 1,5 л | 1,2 л | 1,5 л | 1,2 л |
| Емкость бака для воды | 15 л | |||
| Фитинги (разъемы с автоблокировкой потока) подключения каналов эндоскопов | 4 шт. | 6шт. | 4 шт. | 6 шт. |
| Давление воды | 1,5-3,0 кг/см2 | |||
| Расход воды (рабочий поток) | 10 л/мин | |||
| Параметры электросети (В/Гц) | 220/50 | |||
| Вес (кг) | 76 | 89 | 76 | 86 |
| Размеры (мм) | 550х550х920 | 660х630х930 | 550х550х920 | 660х630х950 |

