Описание
Горизонтальные автоматические компьютеризированные (электронные) автоклавы HS-2321V, HS-3041V Hanshin с цифровым дисплеем, на который выводятся все ступени стерилизационного процесса.
Встроенный электропарогенератор, автоматическое выключение в конце цикла, 5 программных циклов, сенсорная панель управления, 2 программы самотестирования, 6 видов тревоги, автоматическое отключение автоклава при экстренной ситуации, вакуумная ретракция воздуха, вакуумная сушка, встроенный принтер, распечатка даты, температуры, времени, давления, возможных ошибок, и т.д.
Технические параметры стерилизаторов HS-2321V, HS-3041V:
| Модель | HS-2321V | HS-3041V |
| Общие размеры | 516 х 402 х 702 | 614 х 484 х 792 |
| Размеры рабочей камеры | 225 х 225 х 425мм, объем 21,5 л | 300 х 300 х 450мм, объем 40,5 л |
| резервуар | 230 х 175 х 125мм, объем 3л | 230 х 175 х 125мм, объем 3л |
| полки | 216 х 44 х 405 – 2 шт. | 291 х 44 х 432мм – 2 шт. |
| температура стерилизации | от 121o С до 132o С | от 121o С до 132o С |
| элемент стерилизации | пар от 1 до 2,1 бар | пар от 1 до 2,1 бар |
| удаление воздуха | вакуум | вакуум |
| вакуумная помпа | 6 л, мин. давление 680 мБар | 6 л, мин. давление 680 мБар |
| Источник питания | 220 В, 50-60 Гц | 220 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 1600 Ватт | 2000 Ватт |
| Управление и контроль | микропроцессор | микропроцессор |
| Экран | 160 х 128 точек | 160 х 128 точек |
| Принтер | одноцветный, 40 столбцов | одноцветный, 40 столбцов |
| Вес | 64 кг | 91 кг |
| Стерилизация: | инструментов в упаковке; инструментов без упаковки, изделий из ткани, текстиля, резины, пластмассы и пластика, а также различных видов жидкостных сред, даже в малом объеме. | |

