Описание
Hanshin HS – 60 – стерилизатор паровой предназначен для стерилизации жидкости, растворов и сред в лабораторных условиях.
- Стерилизация жидкости требует специальных условий, поэтому данный стерилизатор снабжен специальной программой стерилизации жидкостей с двойным контролем температуры (в камере и жидкости). Температура во время стерилизации поддерживается на уровне 121°С и 80 °С температура жидкости.
- После стерилизации не надо открывать дверь во время процесса сушки, т.к. автоклав снабжен вакуумной помпой, после сушки влажность инструмента менее 2%.
- Автоклав Hanshin HS – 60 с адаптивной вертикальной камерой может вместить больше, чем автоклав настольного типа, но при этом занимает меньше места в помещении.
- Автоклав мягко обрабатывает культурные среды и жидкости, изделия из стекла. Особенно это полезно когда жидкости находятся в больших стеклянных ёмкостях.
Технические характеристики автоклава Hanshin HS – 60
| Техническая характеристика | Параметр |
| Автоматический электронный автоклав с микропроцессорным контролем и цифровым дисплеем | Соответствие |
| Параметры всех этапов стерилизационного процесса: наполнение водой, нагрев, стерилизация, вентиляция, сушка, завершение процесса – выводятся на дисплей | Соответствие |
| Управление | микропроцессор |
| Пять стандартных программ стерилизации в памяти | Соответствие |
| Возможность свободного программирования параметров стерилизации и сушки | Соответствие |
| Встроенная функция самодиагностики | Соответствие |
| Встроенный термопринтер | опция |
| Встроенный электропарогенератор | Соответствие |
| Минимальный выброс пара в окружающую среду за счет рециркуляции жидкости | Соответствие |
| Вакуумная ретракция воздуха устраняет воздушные карманы | Соответствие |
| Вакуумная сушка | Соответствие |
| Двери с двойным запором, блокировка происходит поворотом ручки | Соответствие |
| Все внутренние части выполнены из нержавеющей стали | Соответствие |
| Общие размеры (ШхГхВ) | 632×950х1,246 мм |
| Размеры камеры | Æ 340×Д723 мм |
| Тип камеры | цилиндрическая |
| Материал камеры | SUS 316 |
| Объем | 60 л, не менее |
| Рабочее давление стерилизуемых сосудов | Максимальное рабочее давление 2.4 бар
Минимальное рабочее давление -0.7 бар Максимальная рабочая температура 138 °С Испытано при давлении 3.0 бар |
| Резервуар для воды (ШхГхВ) | 385×285х285 мм, Емкость 10 л |
| Система загрузки | 2 бикса, Æ 300 х 310 мм, нержавеющая сталь |
| Температура стерилизации | 121 оС – 134 оС |
| Вакуумная система | Водяной эжектор, Производительность 40 л/мин |
| Воздушный фильтр | Минимальная эффективность фильтрации: 99.97% для частиц диаметром 0.3 mм |
| Монометр | Цифровой, 760 мм рт. ст. ~ 4 бара |
| Источник питания | АС 220 В, 50/60 Гц |
| Флуктуации напряжения главного источника питания | +/-10% от номинала |
| Вес аппарата (НЕТТО) | 90 кг |
| Условия окружающей среды | – Высота до 2,000 м
– Температура от +5 °С до +40 °С – Максимальная относительная влажность 80% – Допустимые отклонения сетевого напряжения ±10% от номинального значения Класс защиты по изоляции (на пробой) II, Уровень загрязнения окружающей среды – II |
Программы стерилизации Hanshin HS – 60
| № цикла | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип загрузки | Неупакованный | В упаковке | Неупакованный | В упаковке | Жидкость |
| Воздействующая температура | 134 °С | 134 °С | 121 °С | 121 °С | 121 °С |
| Время воздействия | 5 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 30 мин |
| Время сушки | 15 мин | 30 мин | 30 мин | 30 мин | – |
| Удаление воздуха | Быстрая вытяжка | Без вытяжки | |||

