Описание
Новые морозильники MDF-MU300H Panasonic теперь с инверторными компрессорами. По своим характеристикам MDF-MU339 значительно превосходит аналоги с обыкновенными компрессорами. Главными преимуществами инверторных компрессоров являются высокая мощность охлаждения, эффективное энергопотребление, низкий уровень шума.
Инверторный компрессор в MDF-MU339 непрерывно регулирует тепловой поток, изменяя скорость работы в зависимости от установленной температуры, температуры окружающей среды и частоты открывания дверцы холодильника. Когда внешняя и внутренняя температура холодильника изменяются, инверторный компрессор повышает или снижает количество оборотов в минуту. Таким образом, в морозильной камере MDF-MU339 поддерживается стабильная температура.
Технические характеристики MDF-MU339
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (Ш Х Г Х В) | 616 х 770 х 1802 мм |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (Ш Х Г Х В) | 472 х 614 х 1262 мм |
| ОБЪЕМ | 369 литров |
| ВЕС НЕТТО | 122 кг |
| ЕМКОСТЬ (АЛЮМИНИЕВЫЕ СТОЙКИ 2 ”КОРОБКИ) | – |
| ЕМКОСТЬ (СТЕЛЛАЖИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2 ”BOXE) | – |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ | -30 ° C |
| ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ | От -18 до -35 ° C |
| ДИАПАЗОН КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | От -20 до -30 ° C |
| КОНТРОЛЛЕР | Микропроцессор, энергонезависимая память |
| ДИСПЛЕЙ | СВЕТОДИОД |
| ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | термистор |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | Система прямого охлаждения |
| КОМПРЕССОРЫ | 250 Вт |
| ХОЛОДИЛЬНЫЙ | HFC |
| ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ | ППУ |
| ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ | 70 мм |
| ВНЕШНИЙ МАТЕРИАЛ | Окрашенная сталь |
| МАТЕРИАЛ ИНТЕРЬЕРА | Окрашенная сталь |
| ВНЕШНИЕ ДВЕРИ / КРЫШКА | 1 |
| ЗАМОК НАРУЖНОЙ ДВЕРИ | Y |
| ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ / КРЫШКА | – |
| ПОЛКИ | 6 |
| МАКСИМУМ. НАГРУЗКА – НА ПОЛКУ | 30 кг |
| МАКСИМУМ. НАГРУЗКА – ВСЕГО | – |
| ПОРТ ВАКУУМНОГО ВЫПУСКА | – |
| ПОРТ ДОСТУПА | 1 |
| ПОЛОЖЕНИЕ ПОРТА ДОСТУПА | назад |
| ДИАМЕТР ПОРТА ДОСТУПА | 30 |
| КОЛЕСИКИ | 4 (2 выравнивающих ножки) |
| СБОЙ ПИТАНИЯ | VBR |
| ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | VBR |
| НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | VBR |
| ФИЛЬТР | – |
| ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ | – |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | Местный |
| ЧАСТОТА | Местный |
| УРОВЕНЬ ШУМА | 42 дБ [A] |

