Описание
Биомедицинский морозильник MDF-137 обеспечивает исключительную надежность и производительность, необходимые для широкого спектра применений в области хранения и исследований.
В качестве среды хранения, с отличными функциями безопасности, простотой в эксплуатации и множеством других функций, эти морозильники предлагают непревзойденную надежность и функциональность. Если вы ищете высокоточное оборудование для хранения с регулируемой температурой до -30 ° C, доверяйте своим ценным образцам биомедицинский морозильник MDF-137.
Преимущества модели:
- Резервное копирование памяти
- Дисплей температуры
- Цифровой дисплей температуры как стандартная функция
- Компактный, персональный размер
- Улучшенное резервное копирование OperatioMemory
- Дисплей температуры
- Калибровка переднего доступа по температуре
- Одна электрическая коробка облегчает обслуживание
- Панель управления можно обнулить для калибровки
- Дополнительные функции записи
- Экологичный ХФУ Хладагент
- Система сигнализации и записи
- Сигнал тревоги высокой / низкой температуры
- Сигнализация сбоя питания
- Удаленный контакт тревоги
- Функция самодиагностики
Технические характеристики
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ (Ш Х Г Х В) | 640 х 687 х 881 мм |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ (Ш Х Г Х В) | 525 х 440 х 715 мм |
| ОБЪЕМ | 138 литров |
| ВЕС НЕТТО | 52 кг |
| ЕМКОСТЬ (АЛЮМИНИЕВЫЕ СТОЙКИ 2 ”КОРОБКИ) | – |
| ЕМКОСТЬ (СТЕЛЛАЖИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 2 ”BOXE) | – |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ | -30 ° C |
| ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ | От -18 до -35 ° C |
| ДИАПАЗОН КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ | От -20 до -30 ° C |
| КОНТРОЛЛЕР | Электронный |
| ДИСПЛЕЙ | СВЕТОДИОД |
| ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ | термистор |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | непосредственный |
| КОМПРЕССОРЫ | 150 Вт |
| ХОЛОДИЛЬНЫЙ | |
| ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ | ППУ |
| ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ | 55 мм |
| ВНЕШНИЙ МАТЕРИАЛ | Окрашенная сталь |
| МАТЕРИАЛ ИНТЕРЬЕРА | Цветная алюминиевая пластина |
| ВНЕШНИЕ ДВЕРИ / КРЫШКА | – |
| ЗАМОК НАРУЖНОЙ ДВЕРИ | Y |
| ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ / КРЫШКА | – |
| ПОЛКИ | |
| МАКСИМУМ. НАГРУЗКА – НА ПОЛКУ | 10 кг |
| МАКСИМУМ. НАГРУЗКА – ВСЕГО | 50 кг |
| ПОРТ ВАКУУМНОГО ВЫПУСКА | – |
| ПОРТ ДОСТУПА | 2 |
| ПОЛОЖЕНИЕ ПОРТА ДОСТУПА | справа / внизу слева |
| ДИАМЕТР ПОРТА ДОСТУПА | 17 |
| КОЛЕСИКИ | 4 (2 выравнивающих ножки) |
| СБОЙ ПИТАНИЯ | VBR |
| ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | VBR |
| НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА | VBR |
| ФИЛЬТР | – |
| ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ | – |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | Местный |
| ЧАСТОТА | Местный |
| УРОВЕНЬ ШУМА | 35 дБ [A] |

