Описание
Особенности стерилизатора Hanshin HS-4085 S
- автоматический электронный автоклав Hanshin HS-4085 S с микропроцессорным контролем и цифровым дисплеем;
- параметры всех этапов стерилизационного процесса: наполнение водой, нагрев, собственно стерилизация, вентиляция, сушка, завершение процесса – выводятся на дисплей;
- стандартные программы стерилизации в памяти HS-4085 S Hanshin;
- возможность свободного программирования параметров стерилизации и сушки
- сенсорная панель управления, запуск программы (цикла стерилизации) простым одноразовым прикосновением к кнопке;
- встроенный электропарогенератор;
- минимальный выброс пара в окружающую среду за счет рециркуляции жидкости;
- вакуумная ретракция воздуха в HS-4085 S Hanshin устраняет воздушные карманы; возможна вакуумная сушка;
- двери с двойным запором, блокировка происходит поворотом ручки на 90°;
- все внутренние части выполнены из нержавеющей стали.
Технические характеристики Hanshin HS-4085 S
| Управление | 8-бит, микропроцессор |
| Тип автоклава: непроходной | Наличие |
| Встроенный парoгенератор | Наличие |
| Рабочая температура | 100°С -135°С |
| Разрешение не ниже | 0,1 °С |
| Стерилизующий агент | Насыщенный пар при рабочем давлении |
| Источник воды | Давление: 10кГ/ч
3.5~5 кГ/см2 |
| Поток | макс. 50л/мин |
| Встроенная функция самодиагностики | Соответствие |
| Отбор воздуха | Вакуум/Гравитация, соответствие |
| Вакуумная система | Водяной эжектор, водяной насос (300Вт) |
| Минимальный выброс пара в окружающую среду за счет рециркуляции жидкости | Соответствие |
| Вакуумная ретракция воздуха устраняет воздушные карманы | Соответствие |
| Вакуумная сушка | Соответствие |
| Форма камеры | цилиндрическая |
| Размер камеры | Ø 400´Г680 мм |
| Объем камеры | 84.4 л |
| Материал камеры, не хуже | STS 316 |
| Полки | 3 шт |
| Размер полки (2 шт.) | Ø355´Ш640(мм) |
| Размер полки (1 шт.) | Ø150´Ш648(мм) |
| Направляющие | 1 набор |
| Принтер | Наличие |
| Тип принтера | встроенный |
| Разрешение печати | 40 колонок |
| Бумага | Рулон, ш57,5 ´ Д22 мм |
| Отображение информации | |
| Тип дисплея: 160х128 точек, графический дисплей LCD (EL-подсветка), соответствие | Наличие |
| Отображение температуры стерилизации | Наличие |
| Отображение времени стерилизации | Наличие |
| Сообщение об ошибках | Наличие |
| Индикатор готовности | Наличие |
| Индикатор заполнения водой | Наличие |
| Индикатор стерилизации | Наличие |
| Индикатор дренажа | Наличие |
| Индикатор высушивания | Наличие |
| Индикатор завершения работы | Наличие |
| Индикатор перегревания | Наличие |
| Индикатор уровня воды | Наличие |
| Индикация включение электропитания | Наличие |
| Системы безопасности | |
| Функция самодиагностики | Наличие |
| Автоматическая система блокировки двери | Наличие |
| Клапан безопасного сброса пара | Наличие |
| Автоматическое отключение питания | Наличие |
| Защита от перегрева | Наличие |
| Программы стерилизации | |
| Программы стерилизации, не менее | 5 |
| Стерилизация неупакованного инструмента | Наличие |
| Стерилизация упакованного инструмента | Наличие |
| Стерилизация пластмассовых, резиновых изделий | Наличие |
| Стерилизация тканей | Наличие |
| Стерилизация жидкостей (негерметично упакованных) | Наличие |
| Программа стерилизации заданная пользователем | Наличие |
| Тестовый цикл: Тест Bowie-Dick | Наличие |
| Тестовый цикл: Тест Vacuum Leak | Наличие |
| Электрические данные | |
| Электропитание | АС 220В, 3 фазы, 50/60Гц, 26А
АС 380В, 3 фазы, 4 провода, 50/60Гц, 15А |
| Габариты | |
| Общие габариты | Ш830×В1600×Г1092 мм |
| Корпус | Ш830×В1480×Г892мм |
| Вес аппарата (Нетто) | 334 кг |
| Условия окружающей среды | |
| Высота: до 2000м | Соответствие |
| Диапазон температур: 5°С~30°С | Соответствие |
| Макс. относительная влажность: 80% | Соответствие |
Стандартные программы стерилизации HS-4085 S Hanshin
| Операция | Программа цикла стерилизации | Цикл тестирования | |||||
|
№ цикла |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Вакуум тест | Bowie-Dick тест |
| Воздушная вытяжка | Вакуум | Естественная вентиляция | Вакуум | ||||
| Тип загрузки | В упаковке | Без упаковки | Жидкость (растворы) | N/A | Тестовый пакет | ||
| Рабочая температура | 132°С | 132°С | 132°С | 121°С | 121°С | 132°С | 134°С |
| Время воздействия | 5 мин | 15 мин | 15мин | 30 мин | 30 мин | 3 мин | 3.5 мин |
| Время сушки | 5 мин | 15 мин | – | – | – | – | – |
| Время охлаждения | – | – | – | – | 30 мин | – | – |
| Время вакуумирования | – | – | – | – | – | 15 мин | – |
| Время выдержки | – | – | – | – | – | 5 мин | – |
| Время тестирования | – | – | – | – | – | 30 мин | – |

